Номи маҳсулот | Болти ароба |
Андоза | M6-M52, 1/4 "-2" |
Синф | 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
Мавод | Пӯлоди карбон Q235 35k, 20MNTiB |
Стандарт | DIN, ISO, GB, BS, ASTM |
Ришта | Риштаи дағал, Риштаи хуб, Ними ришта, Риштаи пурра |
Рӯйизаминӣ | Оддӣ, Сиёҳ, рӯйкаш бо руҳ, HDG, Дакромет |
Хизматрасонӣ | СО / ODM / фармоишӣ |
Назорати сифат | Озмоиши ашёи хом, ҳангоми озмоиши истеҳсолӣ, пеш аз озмоиши бастабандӣ |
Шаҳодатнома | ISO9001, SGS |
Намуна | Намуна дастрас аст |
Борпеч | Болишти 25кг / картон + паллет |
d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | қатрон | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | макс | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
дақ | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | макс | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
дақ | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
K1 | макс | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
дақ | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | макс | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
дақ | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | макс | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | макс | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
S | макс | 5.52 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
дақ | 5.48 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Чаро моро интихоб кард?
1. Сертификати сифат: ROHS, ISO9001, IATF16949
2. Санҷиши касбӣ: 100% системаи пурраи санҷишӣ, дар хатҳои стандарти ISO.
3. Вақти пошидани намак: 2 соат, 24 соат, 48 соат, 96 соат, 1000 соат мо метавонем мувофиқи талабот кор кунем. Ва метавонад бо гузориши санҷиши дорупошии намак пешниҳод кунад.
4. Таҷҳизоти бозрасӣ: Склерометр, санҷандаи дуруштӣ, Калипер, метри Торсион, Мошини санҷиши атмосфераи намак, Проектор, Die gage, Асбоби таҳқиқи тасвир ва ғ.
5. Нархҳои рақобатпазир.
6. мо метавонем аз рӯи тарҳи муштарӣ истеҳсол кунем.